| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
瓦勒伦加 | 18 | 9 | 5 | 42 | 31 | 11 | 63 |
| 2 |
莫尔德 | 18 | 7 | 7 | 50 | 18 | 32 | 61 |
| 3 |
海于格松 | 18 | 7 | 7 | 48 | 33 | 15 | 61 |
| 4 |
博多格林特 | 17 | 8 | 7 | 49 | 24 | 25 | 59 |
| 5 |
罗森博格 | 16 | 7 | 9 | 46 | 29 | 17 | 55 |
| 6 |
萨普斯堡 | 15 | 8 | 9 | 48 | 31 | 17 | 53 |
| 7 |
利勒斯特罗姆 | 15 | 8 | 9 | 43 | 30 | 13 | 53 |
| 8 |
斯特罗姆加斯特 | 15 | 6 | 11 | 49 | 23 | 26 | 51 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Garcia | 维京 | 24球 | 44 |
| 2 | Noah Rossi | 萨普斯堡 | 22球 | 43 |
| 3 | Jaden Lopez | 桑德菲杰 | 20球 | 36 |
| 4 | Noah Diaz | 罗森博格 | 19球 | 29 |
| 5 | Kai Costa | 斯特罗姆加斯特 | 17球 | 41 |
| 6 | Mason Ivanov | 博多格林特 | 16球 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Ibrahim | 维京 | 12次 | 34 |
| 2 | Lucas Zhang | 萨普斯堡 | 12次 | 26 |
| 3 | Yuri Rossi | 博多格林特 | 11次 | 29 |
| 4 | Leo Silva | 罗森博格 | 10次 | 22 |
| 5 | Leo Santos | 特罗姆瑟 | 8次 | 19 |
| 6 | Mateo Zhang | 利勒斯特罗姆 | 7次 | 21 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
洛桑体育 | 18 | 8 | 6 | 48 | 23 | 25 | 62 |
| 2 |
温特图尔 | 17 | 9 | 6 | 51 | 29 | 22 | 60 |
| 3 |
巴塞尔 | 17 | 9 | 6 | 46 | 24 | 22 | 60 |
| 4 |
草蜢 | 16 | 8 | 8 | 44 | 28 | 16 | 56 |
| 5 |
卢塞恩 | 15 | 9 | 8 | 48 | 22 | 26 | 54 |
| 6 |
塞尔维特 | 15 | 9 | 8 | 41 | 18 | 23 | 54 |
| 7 |
卢加诺 | 14 | 8 | 10 | 50 | 27 | 23 | 50 |
| 8 |
年轻人 | 14 | 7 | 11 | 46 | 33 | 13 | 49 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Diaz | 年轻人 | 25球 | 39 |
| 2 | Nico Ivanov | 苏黎世 | 23球 | 32 |
| 3 | Hugo Lopez | 塞尔维特 | 21球 | 27 |
| 4 | Leo Zhang | 圣加仑 | 19球 | 25 |
| 5 | Leo Lopez | 洛桑体育 | 16球 | 32 |
| 6 | Leo Lopez | 卢塞恩 | 14球 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Zhang | 温特图尔 | 13次 | 33 |
| 2 | Leo Costa | 卢加诺 | 11次 | 26 |
| 3 | Liam Yildiz | 塞尔维特 | 9次 | 15 |
| 4 | Theo Ibrahim | 年轻人 | 7次 | 13 |
| 5 | Ethan Silva | 巴塞尔 | 7次 | 13 |
| 6 | Lucas Zhang | 卢塞恩 | 5次 | 23 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
赫罗纳 | 13 | 8 | 4 | 37 | 16 | 21 | 47 |
| 2 |
拉斯帕尔马斯 | 12 | 8 | 5 | 41 | 18 | 23 | 44 |
| 3 |
比利亚雷亚尔 | 12 | 4 | 9 | 42 | 26 | 16 | 40 |
| 4 |
马略卡 | 11 | 7 | 7 | 32 | 27 | 5 | 40 |
| 5 |
皇家社会 | 11 | 5 | 9 | 37 | 24 | 13 | 38 |
| 6 |
奥萨苏纳 | 11 | 4 | 10 | 40 | 31 | 9 | 37 |
| 7 |
毕尔巴鄂竞技 | 11 | 4 | 10 | 36 | 29 | 7 | 37 |
| 8 |
马德里竞技 | 10 | 5 | 10 | 29 | 24 | 5 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Diaz | 赫罗纳 | 26球 | 48 |
| 2 | Nico Silva | 瓦伦西亚 | 25球 | 44 |
| 3 | Ethan Diaz | 拉斯帕尔马斯 | 23球 | 31 |
| 4 | Lucas Santos | 塞维利亚 | 21球 | 43 |
| 5 | Noah Costa | 毕尔巴鄂竞技 | 20球 | 37 |
| 6 | Iker Ibrahim | 皇家马德里 | 18球 | 25 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Costa | 巴拉多利德 | 15次 | 22 |
| 2 | Nico Santos | 比利亚雷亚尔 | 13次 | 32 |
| 3 | Ethan Yildiz | 巴塞罗那 | 11次 | 33 |
| 4 | Noah Meyer | 皇家社会 | 9次 | 18 |
| 5 | Raul Khan | 皇家马德里 | 9次 | 28 |
| 6 | Jaden Wang | 塞尔塔 | 6次 | 28 |
皇家马德里
塞尔塔
莱加内斯
沃洛斯
奥林匹亚科斯
奥林匹亚科斯
帕纳辛奈科斯
特罗姆瑟
利勒斯特罗姆
特罗姆瑟
斯特罗姆加斯特
博塔弗戈
圣保罗
弗拉门戈
国际